17 125 200 平方キロメートル
9 984 670 平方キロメートル
9 598 960 平方キロメートル
9 519 430 平方キロメートル
8 515 770 平方キロメートル
7 692 020 平方キロメートル
3 287 260 平方キロメートル
2 780 400 平方キロメートル
2 724 900 平方キロメートル
2 381 740 平方キロメートル
2 345 410 平方キロメートル
2 149 690 平方キロメートル
809 人
1 000 人
10 927 人
11 086 人
17 325 人
21 507 人
31 950 人
37 622 人
37 863 人
53 069 人
56 183 人
73 016 人
19 391 10億 $
12 015 10億 $
4 872 10億 $
3 685 10億 $
2 625 10億 $
2 611 10億 $
2 584 10億 $
2 055 10億 $
1 938 10億 $
1 652 10億 $
1 578 10億 $
1 538 10億 $