世界の国別面積ランキング、平方キロメートル

番号 面積、平方キロメートル 世界の国別面積ランキングの位置
1 ???17 125 2001
2 ???9 984 6702
3 ??9 598 9603
4 ????9 519 4304
5 ????8 515 7705
6 ???????7 692 0206
7 ???3 287 2607
8 ??????2 780 4008
9 ??????2 724 9009
10 ??????2 381 74010
11 ????????2 345 41011
12 ???????2 149 69012
13 ????1 972 55013
14 ??????1 919 44014
15 ????1 886 07015
16 ???1 759 54016
17 ???1 648 20017
18 ????1 564 12018
19 ???1 285 22019
20 ???1 284 00020
21 ?????1 267 00021
22 ????1 246 70022
23 ??1 240 19023
24 ?????1 219 91024
25 ?????1 141 75025
26 ????1 098 58027
27 ?????1 104 30027
28 ??????1 030 70028
29 ????1 001 45030
30 ??????923 76831
31 ?????945 20331
32 ?????916 44532
33 ????825 41833
34 ?????803 94034
35 ??????801 59035
36 ???783 56336
37 ??756 95037
38 ????752 61438
39 ?????678 50039
40 ????710 85040
41 ???????652 86441
42 ????637 65741
43 ?????????622 98442
44 ?????644 32942
45 ??????687 04145
46 ????581 73046
47 ???582 65046
48 ?????603 54947
49 ????674 68548
50 ????527 97049
51 ??514 00050
52 ????505 99051
53 ?????475 44252
54 ????????491 20053
55 ?????????462 84054
56 ???????447 40056
57 ???435 05258
58 ?????406 75258
59 ??????447 43558
60 ?????390 75759
61 ??377 94461
62 ???357 38562
63 ??????342 00064
64 ??????338 40064
65 ?????329 75865
66 ????331 21066
67 ????????322 46067
68 ?????385 18668
69 ?????312 67969
70 ????309 50070
71 ????301 34071
72 ?????299 76472
73 ?????283 56073
74 ???????273 18774
75 ????????268 68075
76 ???267 66776
77 ???238 53777
78 ???245 85777
79 ????243 80978
80 ?????238 39178
81 ???236 80081
82 ????236 04081
83 ?????207 60084
84 ????214 97085
85 ??????199 95185
86 ????196 72286
87 ???185 18087
88 ?????181 04088
89 ?????176 21588
90 ????163 82190
91 ?????163 61091
92 ???????144 00092
93 ??????143 10093
94 ????140 80094
95 ????131 95795
96 ?????129 49496
97 ???120 54098
98 ????118 49498
99 ???112 622101
100 ??????112 090101
101 ?????121 100101
102 ????11 369102
103 ?????110 993103
104 ?????108 889103
105 ????110 860104
106 ??????103 125106
107 ?????93 036108
108 ?????92 212109
109 ????99 720109
110 ????92 300110
111 ????88 407111
112 ??????83 879112
113 ????????86 600113
114 ????????83 600114
115 ??????78 866115
116 ???78 200116
117 ??????70 273117
118 ??????71 740117
119 ?????65 610120
120 ?????69 700121
121 ?????65 301121
122 ????64 589122
123 ???????????51 197125
124 ?????51 100125
125 ???56 785125
126 ?????56 594126
127 ?????49 034127
128 ???????48 730128
129 ?????43 094130
130 ????41 543131
131 ???41 284132
132 ?????45 227132
133 ??????36 120133
134 ??36 178134
135 ????38 394135
136 ?????33 846135
137 ????30 528136
138 ???30 355137
139 ?????29 743138
140 ?????28 748139
141 ?????28 051141
142 ????27 830142
143 ??????28 450142
144 ???27 750143
145 ????26 338144
146 ?????25 333145
147 ????22 966146
148 ???23 200147
149 ?????20 770147
150 ???????21 040148
151 ?????20 273150
152 ????18 274151
153 ?????17 818152
154 ??????17 363153
155 ?????15 007154
156 ??????13 812155
157 ???13 878156
158 ????11 586158
159 ????10 380159
160 ?????10 991160
161 ????12 190161
162 ????10 452161
163 ????9 250162
164 ????5 765163
165 ?????????5 128164
166 ??????4 033166
167 ???10 887166
168 ???2 832166
169 ???????2 586167
170 ???2 235169
171 ??????2 040169
172 ?????????1 001170
173 ??????723171
174 ????754172
175 ????812172
176 ???748172
177 ??????616177
178 ????468178
179 ???458179
180 ?????455180
181 ???????????440181
182 ??1 106182
183 ??????????????????389183
184 ?????766184
185 ???316185
186 ?????????160189
187 ?????61190
188 ???26191
189 ???21192
190 ???2193
191 ?????439200
192 ??????????????261207
193 ??????702207
194 ?????237209
195 ?????298210
196 ???????181213
197 ????344222
198 ????1276