Ranglijst van landen naar bevolking

Nr. Land Bevolkingsaantal Datum
1 China1 393 975 00027 december 2018
2 Indi�1 359 971 00027 december 2018
3 Verenigde Staten330 604 4421 januari 2018
4 Indonesi�269 302 98827 december 2018
5 Pakistan213 063 35627 december 2018
6 Brazili�209 976 40027 december 2018
7 Nigeria199 734 25427 december 2018
8 Bangladesh167 830 38727 december 2018
9 Rusland146 880 4321 januari 2018
10 Mexico133 140 9361 januari 2018
11 Japan126 823 9781 januari 2018
12 Ethiopi�111 045 1131 januari 2018
13 Filippijnen107 046 35027 december 2018
14 Egypte98 680 14627 december 2018
15 Vietnam93 402 4001 januari 2018
16 Duitsland83 213 5911 januari 2018
17 Democratische Republiek Congo82 800 0001 januari 2018
18 Iran82 670 17627 december 2018
19 Turkije79 463 6631 januari 2018
20 Thailand71 037 5131 juli 2018
21 Frankrijk68 859 5991 januari 2018
22 Groot-Brittanni�67 808 5731 januari 2018
23 Itali�59 589 4451 januari 2018
24 Tanzania59 091 3921 juli 2018
25 Argentini�55 131 9661 juli 2018
26 Zuid-Afrika54 956 90030 juni 2018
27 Myanmar53 855 7351 juli 2018
28 Zuid-Korea53 732 58630 mei 2018
29 Kenia50 950 8791 juli 2018
30 Colombia50 081 00027 december 2018
31 Jemen49 250 4201 juli 2018
32 Spanje46 528 9661 januari 2018
33 Oeganda44 270 5631 juli 2018
34 Madagascar43 570 8951 juli 2018
35 Niger42 477 3481 juli 2018
36 Saoedi-Arabi�42 248 2001 juli 2018
37 Algerije42 008 0541 juli 2018
38 Oekra�ne41 993 79027 december 2018
39 Maleisi�41 700 0001 juli 2018
40 Soedan41 511 5261 juli 2018
41 Nepal41 304 9981 juli 2018
42 Irak39 339 7531 juli 2018
43 Ivoorkust39 294 7501 juli 2018
44 Polen38 040 0001 januari 2018
45 Mali36 541 9801 juli 2018
46 Burkina Faso36 450 4941 januari 2018
47 Afghanistan36 373 1761 juli 2018
48 Canada35 969 00027 december 2018
49 Marokko35 454 00027 december 2018
50 Zambia35 094 1301 juli 2018
51 Oezbekistan32 435 2001 oktober 2018
52 Venezuela32 165 00027 december 2018
53 Peru32 162 1841 december 2018
54 Malawi31 310 4311 juli 2018
55 Kameroen31 248 0441 januari 2018
56 Angola30 774 2051 juli 2018
57 Ghana30 567 6291 juli 2018
58 Mozambique30 528 6731 juli 2018
59 Noord-Korea28 490 9651 juli 2018
60 Syri�27 269 8681 juli 2018
61 Sri Lanka26 876 9171 juli 2018
62 Australi�26 065 00027 december 2018
63 Zimbabwe25 529 9041 juli 2018
64 Guatemala25 176 1331 juli 2018
65 Cambodja24 827 2411 juli 2018
66 Taiwan23 782 4481 april 2018
67 Boeroendi23 552 5611 juli 2018
68 Tsjaad23 496 7391 juli 2018
69 Guinea21 947 1221 juli 2018
70 Zuid-Soedan21 733 4271 juli 2018
71 Senegal19 256 3461 januari 2018
72 Roemeni�19 049 3501 januari 2018
73 Chili18 627 10527 december 2018
74 Kazachstan18 329 37022 september 2018
75 Bolivia17 410 6511 juli 2018
76 Nederland17 237 44527 december 2018
77 Ecuador15 895 00027 december 2018
78 Rwanda11 952 6931 juli 2018
79 Belgi�11 838 1581 juli 2018
80 Cuba11 658 5661 juli 2018
81 Tunesi�10 982 75423 april 2014
82 Griekenland10 846 9791 januari 2015
83 Dominicaanse Republiek10 648 6131 juli 2015
84 Tsjechische Republiek10 578 8201 januari 2017
85 Portugal10 374 8221 januari 2015
86 Benin10 315 2441 juli 2015
87 Zweden10 005 67331 januari 2017
88 Azerbeidzjan9 967 1091 januari 2018
89 Ha�ti9 893 9349 mei 2013
90 Hongarije9 779 0001 januari 2017
91 Verenigde Arabische Emiraten9 541 6151 juli 2018
92 Wit-Rusland9 491 8001 januari 2018
93 Tadzjikistan9 031 0001 januari 2018
94 Isra�l8 842 00022 april 2018
95 Oostenrijk8 773 6861 januari 2017
96 Honduras8 725 1111 juli 2014
97 Zwitserland8 236 6001 januari 2015
98 Papoea-Nieuw-Guinea7 776 1151 juli 2015
99 Van dat7 496 8331 juli 2015
100 Hong Kong7 264 1001 januari 2015
101 Jordani�7 198 50027 december 2018
102 Servi�7 114 3931 januari 2015
103 Paraguay7 112 5941 juli 2016
104 Bulgarije7 101 8591 januari 2017
105 Laos7 007 10711 december 2018
106 Sierra Leone6 592 1021 juli 2015
107 Libi�6 330 1591 juli 2015
108 Kirgizi�6 256 7001 januari 2018
109 Nicaragua6 198 15430 juni 2014
110 El Salvador6 146 4191 juli 2015
111 Libanon6 082 3571 juli 2015
112 Turkmenistan5 758 0751 juli 2015
113 Denemarken5 668 7431 april 2015
114 Finland5 471 7531 januari 2015
115 Singapore5 469 7241 juli 2014
116 Noorwegen5 422 70027 december 2018
117 Slowakije5 421 3491 januari 2015
118 Eritrea5 351 6801 juli 2015
119 CAR4 998 4931 juli 2015
120 Costa Rica4 953 1991 januari 2018
121 Nieuw-Zeeland4 882 70027 december 2018
122 Republiek van de Kongo4 740 9921 juli 2015
123 Liberia4 731 9061 juli 2015
124 Ierland4 635 4001 april 2015
125 Kroati�4 190 6691 januari 2016
126 Oman4 088 69010 december 2014
127 Koeweit4 007 1461 juli 2015
128 Somali�3 864 9371 juli 2018
129 Panama3 764 1661 juli 2015
130 Georgia3 729 6001 januari 2018
131 Mauritani�3 631 7751 juli 2015
132 Moldavi�3 550 9001 januari 2017
133 Bosni� en Herzegovina3 531 1595 oktober 2013
134 Uruguay3 415 86630 juni 2015
135 Mongoli�3 119 9351 juli 2016
136 Armeni�2 982 9001 juli 2017
137 Jamaica2 930 0501 juli 2014
138 Albani�2 886 0261 januari 2016
139 Litouwen2 812 7131 november 2017
140 Namibi�2 513 9811 juli 2015
141 Botswana2 303 8201 juli 2015
142 Katar2 269 67230 november 2014
143 Lesotho2 160 3091 juli 2015
144 Sloveni�2 101 74027 december 2018
145 Macedoni�2 069 1721 januari 2015
146 Gambia2 054 9861 juli 2015
147 Gabon2 025 1371 juli 2015
148 Letland1 932 2001 november 2017
149 Guinee-bissau1 888 4291 juli 2015
150 Kosovo1 804 9441 januari 2015
151 Bahrein1 451 2001 juli 2017
152 Swaziland1 367 2541 juli 2015
153 Trinidad en Tobago1 364 9731 juli 2015
154 Estland1 318 7051 januari 2018
155 Equatoriaal-Guinea1 267 6891 juli 2015
156 Mauritius1 261 2081 juli 2014
157 Oost-Timor1 212 1071 juli 2014
158 Djibouti956 9851 juli 2015
159 Fiji905 5021 juli 2015
160 Cyprus854 8021 januari 2017
161 Comoren806 1531 juli 2016
162 Guyana801 6231 juli 2015
163 butaan784 1031 juli 2015
164 Montenegro622 2181 januari 2016
165 Salomonseilanden594 9341 juli 2015
166 Luxemburg576 2491 januari 2016
167 Suriname547 6101 juli 2015
168 Cape Verde526 9931 juli 2015
169 Malta434 4031 januari 2016
170 Brunei428 8741 juli 2015
171 Maldiven402 07120 september 2014
172 De Bahama's392 7181 juli 2015
173 Belize387 8791 juni 2017
174 IJsland332 5291 januari 2016
175 Barbados285 0061 juli 2015
176 Vanuatu270 4701 juli 2015
177 Samoa194 5231 juli 2015
178 Sao Tom� en Principe194 3901 juli 2015
179 Saint Lucia186 3831 juli 2015
180 Kiribati114 4051 juli 2015
181 Saint Vincent en de Grenadines109 6441 juli 2015
182 Grenada107 3271 juli 2015
183 Tonga106 9151 juli 2015
184 Micronesi�104 9661 juli 2015
185 Seychellen97 0261 juli 2015
186 Antigua en Barbuda92 7381 juli 2015
187 Andorra85 4701 juli 2014
188 Dominica73 0161 juli 2015
189 Saint Kitts en Nevis56 1831 juli 2015
190 Marshalleilanden53 0691 juli 2015
191 Monaco37 8631 juli 2015
192 Liechtenstein37 6221 januari 2016
193 San Marino31 9501 juli 2015
194 Palau21 5071 juli 2018
195 Cook Eilanden17 3251 juli 2018
196 Nauru11 0861 juli 2018
197 Tuvalu10 9271 juli 2018
198 Het Vaticaan1 0001 januari 2017
199 Niue8091 juli 2018