Classificação do país por população

Número Pais Quantidade da população Data
1 China1 393 975 00027 de dezembro de 2018
2 �ndia1 359 971 00027 de dezembro de 2018
3 Estados Unidos330 604 4421 de janeiro de 2018
4 Indon�sia269 302 98827 de dezembro de 2018
5 Paquist�o213 063 35627 de dezembro de 2018
6 Brasil209 976 40027 de dezembro de 2018
7 Nig�ria199 734 25427 de dezembro de 2018
8 Bangladesh167 830 38727 de dezembro de 2018
9 Russia146 880 4321 de janeiro de 2018
10 M�xico133 140 9361 de janeiro de 2018
11 Jap�o126 823 9781 de janeiro de 2018
12 Eti�pia111 045 1131 de janeiro de 2018
13 Filipinas107 046 35027 de dezembro de 2018
14 Egipto98 680 14627 de dezembro de 2018
15 Vietnam93 402 4001 de janeiro de 2018
16 Alemanha83 213 5911 de janeiro de 2018
17 Rep�blica Democr�tica do Congo82 800 0001 de janeiro de 2018
18 Ir�82 670 17627 de dezembro de 2018
19 Turquia79 463 6631 de janeiro de 2018
20 Tail�ndia71 037 5131 de julho 2018
21 Fran�a68 859 5991 de janeiro de 2018
22 Gr�-Bretanha67 808 5731 de janeiro de 2018
23 It�lia59 589 4451 de janeiro de 2018
24 Tanz�nia59 091 3921 de julho 2018
25 Argentina55 131 9661 de julho 2018
26 �frica do Sul54 956 90030 de junho de 2018
27 Myanmar53 855 7351 de julho 2018
28 Coreia do Sul53 732 58630 de maio de 2018
29 Qu�nia50 950 8791 de julho 2018
30 Col�mbia50 081 00027 de dezembro de 2018
31 I�men49 250 4201 de julho 2018
32 Espanha46 528 9661 de janeiro de 2018
33 Uganda44 270 5631 de julho 2018
34 Madagascar43 570 8951 de julho 2018
35 N�ger42 477 3481 de julho 2018
36 Ar�bia Saudita42 248 2001 de julho 2018
37 Arg�lia42 008 0541 de julho 2018
38 Ucr�nia41 993 79027 de dezembro de 2018
39 Mal�sia41 700 0001 de julho 2018
40 Sud�o41 511 5261 de julho 2018
41 Nepal41 304 9981 de julho 2018
42 Iraque39 339 7531 de julho 2018
43 Costa do Marfim39 294 7501 de julho 2018
44 Pol�nia38 040 0001 de janeiro de 2018
45 Mali36 541 9801 de julho 2018
46 Burkina Faso36 450 4941 de janeiro de 2018
47 Afeganist�o36 373 1761 de julho 2018
48 Canada35 969 00027 de dezembro de 2018
49 Marrocos35 454 00027 de dezembro de 2018
50 Z�mbia35 094 1301 de julho 2018
51 Uzbequist�o32 435 2001 de outubro 2018
52 Venezuela32 165 00027 de dezembro de 2018
53 Peru32 162 1841 de dezembro de 2018
54 Malaui31 310 4311 de julho 2018
55 Camar�es31 248 0441 de janeiro de 2018
56 Angola30 774 2051 de julho 2018
57 Gana30 567 6291 de julho 2018
58 Mo�ambique30 528 6731 de julho 2018
59 RPDC28 490 9651 de julho 2018
60 S�ria27 269 8681 de julho 2018
61 Sri Lanka26 876 9171 de julho 2018
62 Austr�lia26 065 00027 de dezembro de 2018
63 Zimb�bue25 529 9041 de julho 2018
64 Guatemala25 176 1331 de julho 2018
65 Camboja24 827 2411 de julho 2018
66 Taiwan23 782 4481 de abril de 2018
67 Burundi23 552 5611 de julho 2018
68 Chade23 496 7391 de julho 2018
69 Guin�21 947 1221 de julho 2018
70 Sud�o do Sul21 733 4271 de julho 2018
71 Senegal19 256 3461 de janeiro de 2018
72 Romania19 049 3501 de janeiro de 2018
73 Chile18 627 10527 de dezembro de 2018
74 Cazaquist�o18 329 37022 de setembro 2018
75 Bol�via17 410 6511 de julho 2018
76 Holanda17 237 44527 de dezembro de 2018
77 Equador15 895 00027 de dezembro de 2018
78 Ruanda11 952 6931 de julho 2018
79 B�lgica11 838 1581 de julho 2018
80 Cuba11 658 5661 de julho 2018
81 Tun�sia10 982 75423 abril 2014
82 Gr�cia10 846 9791 de janeiro de 2015
83 Rep�blica Dominicana10 648 6131 de julho de 2015
84 Rep�blica Checa10 578 8201 janeiro 2017
85 Portugal10 374 8221 de janeiro de 2015
86 Benin10 315 2441 de julho de 2015
87 Su�cia10 005 67331 de janeiro de 2017
88 Azerbaij�o9 967 1091 de janeiro de 2018
89 Haiti9 893 9349 de maio de 2013
90 Hungria9 779 0001 janeiro 2017
91 Emirados �rabes Unidos9 541 6151 de julho 2018
92 Bielorr�ssia9 491 8001 de janeiro de 2018
93 Tajiquist�o9 031 0001 de janeiro de 2018
94 Israel8 842 00022 de abril de 2018
95 Austria8 773 6861 janeiro 2017
96 Honduras8 725 1111 de julho de 2014
97 Su��a8 236 6001 de janeiro de 2015
98 Papua Nova Guin�7 776 1151 de julho de 2015
99 Disso7 496 8331 de julho de 2015
100 Hong kong7 264 1001 de janeiro de 2015
101 Jordan7 198 50027 de dezembro de 2018
102 S�rvia7 114 3931 de janeiro de 2015
103 Paraguai7 112 5941 de julho de 2016
104 Bulgaria7 101 8591 janeiro 2017
105 Laos7 007 10711 de dezembro de 2018
106 Serra Leoa6 592 1021 de julho de 2015
107 L�bia6 330 1591 de julho de 2015
108 Quirguist�o6 256 7001 de janeiro de 2018
109 Nicar�gua6 198 15430 de junho de 2014
110 El Salvador6 146 4191 de julho de 2015
111 L�bano6 082 3571 de julho de 2015
112 Turcomenist�o5 758 0751 de julho de 2015
113 Dinamarca5 668 7431 de abril de 2015
114 Finl�ndia5 471 7531 de janeiro de 2015
115 Cingapura5 469 7241 de julho de 2014
116 Noruega5 422 70027 de dezembro de 2018
117 Eslov�quia5 421 3491 de janeiro de 2015
118 Eritr�ia5 351 6801 de julho de 2015
119 CARRO4 998 4931 de julho de 2015
120 Costa rica4 953 1991 de janeiro de 2018
121 Nova Zel�ndia4 882 70027 de dezembro de 2018
122 Rep�blica do Congo4 740 9921 de julho de 2015
123 Lib�ria4 731 9061 de julho de 2015
124 Ireland4 635 4001 de abril de 2015
125 Cro�cia4 190 6691 de janeiro de 2016
126 Om�4 088 69010 de dezembro de 2014
127 Kuwait4 007 1461 de julho de 2015
128 Som�lia3 864 9371 de julho 2018
129 Panam�3 764 1661 de julho de 2015
130 Ge�rgia3 729 6001 de janeiro de 2018
131 Maurit�nia3 631 7751 de julho de 2015
132 Mold�via3 550 9001 janeiro 2017
133 B�snia e Herzegovina3 531 1595 de outubro de 2013
134 Uruguai3 415 86630 de junho de 2015
135 Mong�lia3 119 9351 de julho de 2016
136 Arm�nia2 982 9001 de julho de 2017
137 Jamaica2 930 0501 de julho de 2014
138 Alb�nia2 886 0261 de janeiro de 2016
139 Litu�nia2 812 7131 de novembro 2017
140 Nam�bia2 513 9811 de julho de 2015
141 Botsuana2 303 8201 de julho de 2015
142 Qatar2 269 67230 de novembro de 2014
143 Lesoto2 160 3091 de julho de 2015
144 Eslov�nia2 101 74027 de dezembro de 2018
145 Maced�nia2 069 1721 de janeiro de 2015
146 A G�mbia2 054 9861 de julho de 2015
147 Gab�o2 025 1371 de julho de 2015
148 Let�nia1 932 2001 de novembro 2017
149 Guin� bissau1 888 4291 de julho de 2015
150 Kosovo1 804 9441 de janeiro de 2015
151 Bahrain1 451 2001 de julho de 2017
152 Suazil�ndia1 367 2541 de julho de 2015
153 Trinidad e Tobago1 364 9731 de julho de 2015
154 Est�nia1 318 7051 de janeiro de 2018
155 Guin� Equatorial1 267 6891 de julho de 2015
156 Maur�cio1 261 2081 de julho de 2014
157 Timor Leste1 212 1071 de julho de 2014
158 Djibouti956 9851 de julho de 2015
159 Fiji905 5021 de julho de 2015
160 Chipre854 8021 janeiro 2017
161 Comores806 1531 de julho de 2016
162 Guiana801 6231 de julho de 2015
163 But�o784 1031 de julho de 2015
164 Montenegro622 2181 de janeiro de 2016
165 Ilhas Salom�o594 9341 de julho de 2015
166 Luxemburgo576 2491 de janeiro de 2016
167 Suriname547 6101 de julho de 2015
168 Cabo verde526 9931 de julho de 2015
169 Malta434 4031 de janeiro de 2016
170 Brunei428 8741 de julho de 2015
171 Maldivas402 07120 de setembro de 2014
172 Bahamas392 7181 de julho de 2015
173 Belize387 8791 de junho de 2017
174 Isl�ndia332 5291 de janeiro de 2016
175 Barbados285 0061 de julho de 2015
176 Vanuatu270 4701 de julho de 2015
177 Samoa194 5231 de julho de 2015
178 S�o tom� e pr�ncipe194 3901 de julho de 2015
179 Santa L�cia186 3831 de julho de 2015
180 Kiribati114 4051 de julho de 2015
181 S�o Vicente e Granadinas109 6441 de julho de 2015
182 Granada107 3271 de julho de 2015
183 Tonga106 9151 de julho de 2015
184 Micron�sia104 9661 de julho de 2015
185 Seychelles97 0261 de julho de 2015
186 Ant�gua e Barbuda92 7381 de julho de 2015
187 Andorra85 4701 de julho de 2014
188 Dominica73 0161 de julho de 2015
189 S�o Crist�v�o e Nevis56 1831 de julho de 2015
190 Ilhas Marshall53 0691 de julho de 2015
191 M�naco37 8631 de julho de 2015
192 Liechtenstein37 6221 de janeiro de 2016
193 San Marino31 9501 de julho de 2015
194 Palau21 5071 de julho 2018
195 Ilhas Cook17 3251 de julho 2018
196 Nauru11 0861 de julho 2018
197 Tuvalu10 9271 de julho 2018
198 O vaticano1 0001 janeiro 2017
199 Niue8091 de julho 2018